Иранский риал — валюта ирана глазами трейдеров masterforex-v
История
Риал был впервые представлен в 1798 году как монета стоимостью 1250 динаров, или одна восьмая томана . В 1825 году выпуск риала прекратился, и киран был разделен на 20 шахи или 1000 динаров и стоил одну десятую томана, будучи выпущенным как часть десятичной системы . Риал заменил киран по номинальной стоимости в 1932 году, разделенный на 100 новых динаров.
До десятичной системы в 1932 году использовались эти монеты и валюты, и некоторые из этих терминов до сих пор широко используются в иранских языках и пословицах:
Старая валюта | В динарах | Первая проблема | Год | Заметки |
---|---|---|---|---|
Динар | — | Ас-Саффар ( Аббасидский халифат ) | 750 | |
Шахи | 50 динаров | Шах Ахмад (Саманид) | 819 | Также известна как: (50 динар) |
Махмуди (Саннар) | 100 динаров | Шах Махмуд (Газневид) | 998 | Также известна как: (100 динар, 2 шахи) |
Аббаси | 200 динаров | Шах Аббас I (Сефевид) | 1588 | Также известен как: 200 динар, 4 шахи, 2 махмуди / саннар |
Надери | 500 динаров | Надер Шах (Афшарид) | 1736 г. | Также известен как: 500 динар, 10 шахи, 5 махмуди (саннар), 2 1/2 аббаси. |
Киран | 1000 динаров | Фатх Али Шах (Каджар) | 1825 г. | Также известен как: 1000 динар, 20 Шахи, 10 Махмуди (Саннар), 5 Аббаси, 2 Надери. |
Риал | 1250 динаров | Фатх Али Шах (Каджар) | 1798 | Также известны как: 1250 динар, 25 шахи, 12 1/2 Махмуди (Саннар), 6 1/4 Аббаси, 2 1/2 Надери, 1/25 Киран. |
Мужчине | 10 000 динаров | Хулагу Хан (Ильханат) | 1256 | Также известны как: 10,000 динар, 200 шахи, 100 махмуди (саннар), 50 аббаси, 20 надери, 10 киран, 8 риалов. |
Монеты
Классический риал
Золотая дарическая монета, отчеканенная во времена древней Персидской империи.
В конце 18 — начале 19 века были выпущены серебряные монеты достоинством 1 ⁄ 8 , 1 ⁄ 4 , 1 ⁄ 2 и 1 риал.
Современный риал
Первые монеты второй валюты риала, введенные в 1932 году, были достоинством в 1, 2, 5, 10 и 25 динаров, 1 ⁄ 2 , 1, 2 и 5 риалов, а монеты от 1 ⁄ 2 до 5 риалов чеканились в серебро. Также были выпущены золотые монеты номиналом в пехлеви , первоначально оцененные в 100 риалов. В 1944 году серебряные монеты были уменьшены в размере, причем самые маленькие серебряные монеты составляли 1 риал. Чеканка всех номиналов ниже 25 динаров завершилась в этом году. В 1945 году были введены в обращение серебряные монеты номиналом 10 риалов. В 1953 году серебряные монеты перестали чеканить, теперь их наименьший номинал составляет 50 динаров. В 1972 году были введены в обращение монеты номиналом 20 риалов.
После Исламской революции дизайн монет был изменен, чтобы удалить изображение шаха , но размеры и состав не были немедленно изменены. 50 динаров были отчеканены только в 1979 году, а 50 риалов были введены в 1980 году. В 1992 году была введена новая чеканка с более мелкими монетами в 1, 5, 10 и 50 риалов и новыми монетами в 100 риалов. В следующем году были введены в обращение 250 риалов. В 2004 году были уменьшены размеры монет 50, 100 и 250 риалов и введены монеты номиналом 500 риалов. В 2009 году были введены новые, более мелкие типы 250 и 500 риалов, а также новый номинал в 1000 риалов. В 2010 году были введены в обращение монеты 2000 и 5000 риалов.
Текущая серия
В настоящее время в обращении находятся иранские риалы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Значение | технические параметры | Описание | Дата | ||||||
Лицевой | Обеспечить регресс | Диаметр | Толщина | Масса | Состав | Край | Лицевой | Обеспечить регресс | первая чеканка | |
50 риалов | 20,2 мм | 1,33 мм | 3,5 г | медь никель алюминий | Рифленый | Стоимость, мотив, год чеканки, «Исламская Республика Иран». | Храм Фатимы Масуме | 2004 г. | ||
100 риалов | 22.95 мм | 1,36 мм | 4,6 г | медь никель алюминий | Рифленый | Стоимость, мотив, год чеканки, «Исламская Республика Иран». | Храм Имама Резы | 2004 г. | ||
250 риалов | 18,8 мм | 1,56 мм | 2,8 г | медь никель алюминий | Рифленый | Стоимость, мотив, год чеканки, «Исламская Республика Иран». | Медресе Фейзие | 2009 г. | ||
500 риалов | 20,8 мм | 1,66 мм | 3.9 г | медь никель алюминий | Рифленый | Стоимость, мотив, год чеканки, «Исламская Республика Иран». |
Мавзолей Саади в Ширазе |
2009 г. | ||
1000 риалов | 23,7 мм | 1,9 мм | 5,8 г | медь никель алюминий | Рифленый | Стоимость, мотив, год чеканки, «Исламская Республика Иран». | Мост Кхаджу | 2009 г. | ||
2000 риалов | 26,3 мм | 1,76 мм | 6,8 г | медь никель цинк | Рифленый | Стоимость, мотив, год чеканки, «Исламская Республика Иран». | Святыня Имама Резы | 2010 г. | ||
5000 риалов | 29,3 мм | 2 мм | 10,1 г | медь никель цинк | Рифленый | Стоимость, мотив, год чеканки, «Исламская Республика Иран». | Текст, Пятидесятая годовщина основания Центрального банка Исламской Республики Иран | 2010 г. | ||
Эти изображения масштабируются с шагом 2,5 пикселя на миллиметр. Стандарты таблиц см. В . |