Лесные домики кура-цеце
Содержание:
Погода в хуторе Кура-Цеце
Сейчас 04:29
+13.5Слабый дождьОщущается: +12.0 °CОсадки: 0.4 ммДавление: 758 ммВлажность: 92%Ветер: 3.2 м/с, ЮЗ
05:00
+13.5Слабый дождьОщущается: +12.0 °CОсадки: 0.4 ммДавление: 758 ммВлажность: 92%Ветер: 3.1 м/с, ЮЗ
06:00
+13.5ИзморосьОщущается: +12.2 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 758 ммВлажность: 93%Ветер: 2.9 м/с, ЮЮЗ
07:00
+14.2ОблачноОщущается: +13.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 758 ммВлажность: 92%Ветер: 2.1 м/с, ЮЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в хуторе Кура-Цеце на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13+15 | Слабый дождь | +12 | 1.6 | 758 | 94 | 3.6 ЮЗ | ||
Утро | +15+17 | Изморось | +15 | 7 | 0.5 | 758 | 88 | 2.9 ЮЗ | |
День | +17+19 | Слабый дождь | +17 | 8 | 0.6 | 758 | 79 | 3.7 ЗЮЗ | |
Вечер | +14+16 | Слабый дождь | +13 | 1 | 0.6 | 758 | 90 | 4.3 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +12+14 | Малооблачно | +10 | 758 | 95 | 5.0 ЮЮЗ | |||
Утро | +15+17 | Слабый дождь | +14 | 6 | 0.7 | 758 | 83 | 4.7 ЮЗ | |
День | +17+19 | Слабый дождь | +17 | 7 | 1.0 | 757 | 75 | 3.9 ЗЮЗ | |
Вечер | +14+16 | Ясно | +16 | 1 | 758 | 87 | 1.5 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +11+13 | Туман | +12 | 757 | 97 | 1.7 ЗЮЗ | ||
Утро | +16+18 | Переменная облачность | +16 | 7 | 757 | 84 | 3.9 В | |
День | +19+21 | Облачно | +19 | 5 | 757 | 70 | 3.5 СВ | |
Вечер | +16+18 | Переменная облачность | +16 | 756 | 76 | 2.6 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +12+14 | Облачно | +13 | нд | 756 | 98 | 2.3 ЮЗ | ||
Утро | +18+20 | Переменная облачность | +19 | нд | 756 | 80 | 1.7 СВ | ||
День | +21+23 | Изморось | +22 | нд | 0.8 | 754 | 70 | 2.6 ССВ | |
Вечер | +15+17 | Переменная облачность | +17 | нд | 753 | 89 | 1.8 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13+15 | Переменная облачность | +13 | нд | 752 | 98 | 2.8 ЮЮЗ | ||
Утро | +21+23 | Переменная облачность | +23 | нд | 752 | 70 | 1.2 ЮВ | ||
День | +23+25 | Изморось | +25 | нд | 0.5 | 751 | 57 | 1.7 ЮВ | |
Вечер | +16+18 | Малооблачно | +18 | нд | 751 | 92 | 2.0 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +14+16 | Ясно | +15 | нд | 750 | 91 | 0.5 ЮЮЗ | ||
Утро | +20+22 | Малооблачно | +22 | нд | 750 | 75 | 2.2 С | ||
День | +25+27 | Переменная облачность | +26 | нд | 749 | 62 | 3.5 ВСВ | ||
Вечер | +16+18 | Дождь | +16 | нд | 9.3 | 751 | 90 | 3.2 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +15+17 | Слабый дождь | +15 | нд | 2.1 | 751 | 89 | 3.9 Ю | |
Утро | +16+18 | Слабый дождь | +16 | нд | 2.7 | 752 | 90 | 4.8 ЮЮЗ | |
День | +17+19 | Слабый дождь | +16 | нд | 1.1 | 753 | 76 | 5.1 ЮЮЗ | |
Вечер | +14+16 | Переменная облачность | +11 | нд | 754 | 86 | 6.1 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +14+16 | Переменная облачность | +11 | нд | 752 | 88 | 6.5 ЮЮЗ | ||
Утро | +17+19 | Переменная облачность | +13 | нд | 752 | 79 | 8.2 ЮЮЗ | ||
День | +17+19 | Изморось | +13 | нд | 0.9 | 752 | 75 | 9.1 ЮЮЗ | |
Вечер | +14+16 | Переменная облачность | +11 | нд | 752 | 87 | 6.9 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +14+16 | Переменная облачность | +12 | нд | 752 | 90 | 6.7 ЮЗ | ||
Утро | +15+17 | Слабый дождь | +13 | нд | 3.8 | 753 | 96 | 6.1 ЮЗ | |
День | +17+19 | Слабый дождь | +15 | нд | 2.2 | 753 | 81 | 7.2 ЮЗ | |
Вечер | +14+16 | Переменная облачность | +13 | нд | 754 | 91 | 4.5 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13+15 | Переменная облачность | +12 | нд | 754 | 95 | 4.6 ЮЗ | |
Утро | +18+20 | Малооблачно | +17 | нд | 755 | 74 | 4.0 ЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Краснодарский край, Россия
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в хуторе Кура-Цеце на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.